<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retalls</title>
	<atom:link href="http://retalls.seminaritaifa.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retalls.seminaritaifa.org</link>
	<description>Retalls de premsa, imatges, gràfics, cites i altres materials d'interès</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Portes giratòries&#8230;</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/21/portes-giratories/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/21/portes-giratories/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gràfics]]></category>
		<category><![CDATA[Empreses]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Portes giratòries <a href="http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/21/portes-giratories/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1399" class="wp-caption aligncenter" style="width: 213px"><a href="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/01/1322987558179puertac6.jpg"><img src="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/01/1322987558179puertac6-203x300.jpg" alt="Portes giratòries" title="Portes giratòries" width="203" height="300" class="size-medium wp-image-1399" /></a><p class="wp-caption-text">Portes giratòries</p></div>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.publico.es">Público</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/21/portes-giratories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comsum de ciment</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/20/comsum-de-ciment/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/20/comsum-de-ciment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dades]]></category>
		<category><![CDATA[construcció]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[Reino de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Les dades del consum de ciment a gener del 2012: <a href="http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/20/comsum-de-ciment/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dades del consum de ciment a gener del 2012:</p>
<ul>
<li>1,15 milions de tones</li>
<li>Un 23,35% menys respecte gener del 2011</li>
<li>Nivell equivalent a 1987</li>
<li>Un 64% menys en 4 anys</li>
</ul>
<p><strong>Font:</strong> Oficemen via <a href="http://www.publico.es/dinero/422371/el-consumo-de-cemento-no-fragua">Público</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/20/comsum-de-ciment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els més rics&#8230;</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/els-mes-rics/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/els-mes-rics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gràfics]]></category>
		<category><![CDATA[Riquesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Font: TNI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1456" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/infographic3b-richestpeople2_es.gif"><img src="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/infographic3b-richestpeople2_es-300x214.gif" alt="Los hombres más ricos del mundo" title="Los hombres más ricos del mundo" width="300" height="214" class="size-medium wp-image-1456" /></a><p class="wp-caption-text">Los hombres más ricos del mundo</p></div>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.tni.org/es/report/estado-del-poder-corporativo-2012">TNI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/els-mes-rics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectes del neoliberalisme</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/arquitectes-del-neoliberalisme/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/arquitectes-del-neoliberalisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gràfics]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Font: TNI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1453" class="wp-caption aligncenter" style="width: 224px"><a href="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/infographic6-neoliberalarchitects_es.gif"><img src="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/infographic6-neoliberalarchitects_es-214x300.gif" alt="Arquitectes del neoliberalisme" title="Arquitectes del neoliberalisme" width="214" height="300" class="size-medium wp-image-1453" /></a><p class="wp-caption-text">Arquitectes del neoliberalisme</p></div>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.tni.org/es/report/estado-del-poder-corporativo-2012">TNI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/arquitectes-del-neoliberalisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 0,001%</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/el-0001/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/el-0001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gràfics]]></category>
		<category><![CDATA[Riquesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Font: TNI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1450" class="wp-caption aligncenter" style="width: 224px"><a href="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/graphic3a-es.gif"><img src="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/graphic3a-es-214x300.gif" alt="El 0,001% Mundial" title="El 0,001% Mundial" width="214" height="300" class="size-medium wp-image-1450" /></a><p class="wp-caption-text">El 0,001% Mundial</p></div>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.tni.org/es/report/estado-del-poder-corporativo-2012">TNI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/19/el-0001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo&#8221;</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/18/al-ser-el-riesgo-de-despido-muy-reducido-se-desincentiva-el-esfuerzo/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/18/al-ser-el-riesgo-de-despido-muy-reducido-se-desincentiva-el-esfuerzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 11:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Perles]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Reino de España]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo&#8221;. Memoria Económica de la reforma laboral &#8211; Gobierno de España Font: Público.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="cita">&#8220;Al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo&#8221;.</p>
<p>Memoria Económica de la reforma laboral &#8211; Gobierno de España</p>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.publico.es/dinero/422525/al-ser-el-riesgo-de-despido-muy-reducido-se-desincentiva-el-esfuerzo">Público.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/18/al-ser-el-riesgo-de-despido-muy-reducido-se-desincentiva-el-esfuerzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plans d&#8217;ajust&#8230;</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/15/plans-dajust-2/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/15/plans-dajust-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cites]]></category>
		<category><![CDATA[Plans d'ajust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Font: Público]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1402" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/01/planes-ajuste.png"><img src="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/01/planes-ajuste-300x143.png" alt="Plans d&#039;ajust..." title="Plans d&#039;ajust..." width="300" height="143" class="size-medium wp-image-1402" /></a><p class="wp-caption-text">Plans d&#039;ajust...</p></div>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://www.publico.es">Público</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/15/plans-dajust-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Connections</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/13/corporate-connections/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/13/corporate-connections/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gràfics]]></category>
		<category><![CDATA[Concentració]]></category>
		<category><![CDATA[Empreses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Connections <a href="http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/13/corporate-connections/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1439" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/Beautifulliesinfographicsinspirationshowcorporationsare_4dbeeec0d108a.jpg"><img src="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/Beautifulliesinfographicsinspirationshowcorporationsare_4dbeeec0d108a-300x147.jpg" alt="Corporate Connections" title="Corporate Connections" width="300" height="147" class="size-medium wp-image-1439" /></a><p class="wp-caption-text">Corporate Connections</p></div>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://visual.ly/corporate-connections">Visua.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/13/corporate-connections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punk Economics lesson#1: La crisi del deute sobirà a la UE</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/12/punk-economics-lesson1-la-crisi-del-deute-sobira-a-la-ue/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/12/punk-economics-lesson1-la-crisi-del-deute-sobira-a-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Austeritat]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi del deute]]></category>
		<category><![CDATA[Deute]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Punk Economics lesson#1: La crisi del deute sobirà a la UE  <a href="http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/12/punk-economics-lesson1-la-crisi-del-deute-sobira-a-la-ue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oAR0VRLRGHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/12/punk-economics-lesson1-la-crisi-del-deute-sobira-a-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hores treballades per treballador a la OCDE</title>
		<link>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/11/hores-treballades-per-treballador-a-la-ocde/</link>
		<comments>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/11/hores-treballades-per-treballador-a-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapes]]></category>
		<category><![CDATA[treball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retalls.seminaritaifa.org/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Comparació de les hores treballades per treballador a la OCDE <a href="http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/11/hores-treballades-per-treballador-a-la-ocde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1435" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/1647_infographic.png"><img src="http://retalls.seminaritaifa.org/files/2012/02/1647_infographic-300x256.png" alt="Working Around the World" title="Working Around the World" width="300" height="256" class="size-medium wp-image-1435" /></a><p class="wp-caption-text">Working Around the World</p></div>
<p><strong>Font:</strong> <a href="http://visual.ly/working-around-world">Visua.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retalls.seminaritaifa.org/2012/02/11/hores-treballades-per-treballador-a-la-ocde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

